| Qté | Formats | Prix HT | Prix TTC |
|---|---|---|---|
| 2050 x 3050 mm | 1,00 € | 1,20 € | |
| 2030 x 2050 mm | 1,00 € | 1,20 € | |
| 1520 x 2050 mm | 1,00 € | 1,20 € | |
| 1020 x 3050 mm | 1,00 € | 1,20 € | |
| 1010 x 2050 mm | 1,00 € | 1,20 € | |
| 1010 x 1520 mm | 1,00 € | 1,20 € | |
| 502 x 2050 mm | 1,00 € | 1,20 € | |
| 1010 x 1010 mm | 1,00 € | 1,20 € | |
| 502 x 1520 mm | 1,00 € | 1,20 € | |
| 502 x 1010 mm | 1,00 € | 1,20 € | |
| 502 x 502 mm | 1,00 € | 1,20 € | |
| 300 x 600 mm | 1,00 € | 1,20 € | |
| 200 x 300 mm | 1,00 € | 1,20 € |
Prepa. Estimé : 1 à 4 jours
0,00 € HT
0,00 € TTC
| Code Produit | 200-130-2 |
| Référence fournisseur | Perspex reXT |
| Transparence | 92 % |
| Stabilisé aux UV | Oui |
| Alimentaire | Oui |
| Vision | Transparent |
| Surface | Brillante |
| Equivalent | Plexiglas Pro Terra |
| Couleur | Incolore |
| Classement feu | M4 (E-s-d1) |
| Matériaux | PMMA XT |
| Gamme | Durable ♻️ |
| Marque | Perspex® |
| Epaisseur | 2 mm |