| Qté | Formats | Prix HT | Prix TTC |
|---|---|---|---|
| 2050 x 3050 mm | 1,00 € | 1,20 € | |
| 2030 x 2050 mm | 1,00 € | 1,20 € | |
| 1520 x 2050 mm | 1,00 € | 1,20 € | |
| 1020 x 3050 mm | 1,00 € | 1,20 € | |
| 1010 x 2050 mm | 1,00 € | 1,20 € | |
| 1010 x 1520 mm | 1,00 € | 1,20 € | |
| 502 x 2050 mm | 1,00 € | 1,20 € | |
| 1010 x 1010 mm | 1,00 € | 1,20 € | |
| 502 x 1520 mm | 1,00 € | 1,20 € | |
| 502 x 1010 mm | 1,00 € | 1,20 € | |
| 502 x 502 mm | 1,00 € | 1,20 € | |
| 200 x 300 mm | 1,00 € | 1,20 € |
Prepa. Estimé : 1 à 4 jours
0,00 € HT
0,00 € TTC
| Code Produit | 701-400-19 |
| Référence fournisseur | Forex Blanc |
| Transparence | 0 % |
| Stabilisé aux UV | Oui |
| Alimentaire | Non |
| Vision | Opaque |
| Surface | Mate |
| Couleur | Blanc |
| Classement feu | M1 (B-S3 d0) |
| Matériaux | PVC |
| Gamme | Standard ✔️ |
| Marque | Forex® |
| Epaisseur | 19 mm |